Preisliste
| Erwachsenenstück: | Erwachsene | |||
| Grüne Kategorie | = | Sperrsitz | € 16,00 | |
| Blaue Kategorie | = | 1.Platz | € 13,00 | |
| Gelbe Kategorie | = | 2. Platz | € 9,00 | |
Kinder von 4 bis 14 Jahren erhalten € 2,00 Ermäßigung.
| Kinderstück: | Kinder | Erwachsene | ||
| Grüne Kategorie | = | Sperrsitz | € 8,00 | € 10,00 |
| Blaue Kategorie | = | 1.Platz | € 6,50 | € 8,50 |
| Gelbe Kategorie | = | 2. Platz | € 5,00 | € 7,00 |
Ermäßigung: Schüler, Studenten, Freiwilligendienst, Rentner und Gruppen ab 20 Personen erhalten
1 € Ermäßigung. Ermäßigungen für Behinderte sind nur über den Vorverkauf möglich.
Bitte beachten Sie, dass Ermäßigungen nicht kombinierbar sind!
Sitzplan

Mehr als 800 überdachte Sitzplätze garantieren Freilichttheater bei jedem Wetter.
Unserer Zuschauerraum
und hier geht es zu unserem interaktiven Panorama.
Hier geht es zum Kartenvorverkauf

